• 16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch
  • 16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch
  • 16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch
  • 16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch
16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch

16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch

Produktdetails:

Herkunftsort: CHINA
Markenname: Ao littel
Zertifizierung: UL,RoHS,CSA,TUV
Modellnummer: TRA300

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 1000 Stücke
Preis: Negotiable
Verpackung Informationen: Masse, 1000pcs/Bag
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10.000.000 Stücke pro Monat
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

NAME: Rückstellbare Sicherung 16V 3A PTC Maximale Spannung: 16V
Halten Sie Strom: 3A Beendigungs-Art: Radial
Montageart: Durch Loch Reise-Strom: 6A
Gegenwärtige Bewertung - MA: 40A Widerstand: 0,04 Ohm
Minimale Betriebstemperatur: -40C Normalbetriebshöchsttemperatur: +85C
Führungs-Abstand: 5.1mm Art: PolyFuse rückstellbarer PTC
PD - Verlustleistung: 0.9W Unterkategorie: Rückstellbare Sicherungen PPTC
Handelsbezeichnung: POLY-FUSE Max. Durchmesser: 10.7mm
Markieren:

PPTC flacher Mini Fuse

,

polyswitch 3A rückstellbare Geräte

,

polyswitch 16V rückstellbare Geräte

Produkt-Beschreibung

16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch

 

Schnelle Zeit-zureise 16R300GPR verbleite durchgehende rückstellbare radialsicherung 16V 3A Loch-PPTC PolySwitch PTC

 

 

Warum rückstellbare Sicherung PTC erforderte?

 

Wenn eine Sicherung ausbrennt, muss sie ersetzt werden, bevor die geschützte Ausrüstung in Operation wieder hergestellt werden kann. Leider ist dieses nicht immer möglich.
Technische Errungenschaft hat uns mit einer Alternativ-einrückstellbaren Sicherung oder passender, eine automatisch zurückstellende Sicherung versehen. Die Polymer PTC-Sicherung lässt den normalen Nennstrom liebenswürdig, aber zu, wenn die gegenwärtigen Anfänge, die über ‚erträglichen‘ Niveaus sich erhöhen (Reisestrom) hinaus, es oben erhitzt und wütend bekämpft. Die erhöhte Hitze hebt sehr schnell seinen Widerstand an, nicht vielfältig, aber durch viele Größenordnungen. Dieses verringert den Strom auf einem sehr kleinen Niveau. Abhängig von dem Schaltplan nimmt dieses möglicherweise Millisekunden zu vielen Sekunden. Die Sicherung kühlt unten ab und kommt zu seiner Anfangsstimmung der Toleranz oder zum Zurückstellen, automatisch zurück. Vorausgesetzt die gegenwärtige Überlastung entfernt worden ist, stellt diese Ausrüstungsoperation wieder her.
Die rückstellbare Sicherung PTC wird nicht für hohe Leistung bedeutet. Gegenwärtige Bewertungen bis zu einiger zehn Ampere und der Nennspannungen bis zu weniger zehn Volt sind durchführbar.
Der keramische PTC-Thermistor hat ähnliches Verhalten, aber die Widerstandveränderung ist nicht als schnell.

 

____________________________________________________________________________Epoxy Coated Photocell 11mm Diameter Photoresistor Light Sensor GM11528 With Light Resistance 10-20 KOhmDownload______

 

 

Elektrische Eigenschaften

 

P/N Griff-Cu Reise-Cu Max. Vol. Maximales curr. Maximale Aktionszeit Energie comsuption Widerstand rangeΩ)
IH, (a) IT, (a) Vmax, (V) Imax, (a) (a) (Sek.) PDtyp (W) Rmin Rmin R1max
TRA005 0,05 0,10 16 40 0,25 5,0 0,26 8,00 11,50 17,00
TRA010 0,10 0,20 16 40 0,50 4,0 0,35 2,00 4,50 6,70
TRA017 0,17 0,34 16 40 0,85 3,0 0,36 0,980 1,800 2,700
TRA020 0,20 0,40 16 40 1,00 3,0 0,36 0,780 1,600 2,200
TRA025 0,25 0,50 16 40 1,25 3,0 0,36 0,500 1,100 1,650
TRA030 0,30 0,60 16 40 1,50 3,0 0,36 0,350 0,700 1,050
TRA040 0,40 0,80 16 40 2,00 3,0 0,40 0,230 0,650 0,970
TRA050 0,50 1,00 16 40 2,50 3,0 0,45 0,170 0,400 0,810
TRA065 0,65 1,30 16 40 3,25 3,0 0,45 0,110 0,300 0,450
TRA075 0,75 1,50 16 40 3,75 3,0 0,54 0,080 0,230 0,260
TRA090 0,90 1,80 16 40 4,50 3,2 0,54 0,007 0,180 0,210
TRA110 1,10 2,20 16 40 5,50 4,0 0,54 0,045 0,140 0,170
TRA120 1,20 2,40 16 40 6,00 4,0 0,54 0,004 0,120 0,160
TRA135 1,35 2,70 16 40 6,75 4,0 0,54 0,035 0,100 0,140
TRA160 1,60 3,20 16 40 8,00 4,5 0,54 0,030 0,100 0,110
TRA185 1,85 3,70 16 40 9,25 4,5 0,54 0,030 0,080 0,100
TRA200 2,00 4,00 16 40 10,0 5,0 0,90 0,020 0,065 0,090
TRA250 2,50 5,00 16 40 12,5 5,0 0,90 0,015 0,050 0,070
TRA300 3,00 6,00 16 40 15,0 4,0 0,90 0,010 0,040 0,055
TRA400 4,00 8,00 16 40 20,0 3,0 1,35 0,010 0,030 0,045
TRA500 5,0 10,0 16 100 25,0 5,0 2,6 0,009 0,027 0,033
TRA600 6,0 12,0 16 100 30,0 7,0 2,8 0,007 0,021 0,031
TRA700 7,0 14,0 16 100 35,0 8,0 3,0 0,006 0,015 0,020
TRA800 8,0 16,0 16 100 40,0 9,0 3,0 0,004 0,013 0,018
TRA900 9,0 18,0 16 100 45,0 12,0 3,3 0,003 0,012 0,016
TRA1000 10,0 20,0 16 100 50,0 12,5 3,7 0,002 0,011 0,015
TRA1100 11,0 22,0 16 100 55,0 13,5 3,7 0,002 0,010 0,013
TRA1200 12,0 24,0 16 100 60,0 15,0 4,2 0,002 0,009 0,012
TRA1300 13,0 26,0 16 100 65,0 18,0 4,2 0,002 0,008 0,011
TRA1400 14,0 28,0 16 100 70,0 20,0 4,2 0,002 0,008 0,011

 

 

 

Produkt-Maße u. Markierung (Einheit: Millimeter)

 

16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch 1 16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch 2 16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch 3
Style1 Art 2 Drucken/Markierung

 

P/N B C D E Körperliche Eigenschaften
Maximum. Maximum. Art. Min. Maximum. Art Führung Φ Millimeter Material
TRA005 5,7 10,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA010 5,7 10,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA017 5,7 10,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA020 5,7 10,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA025 5,7 10,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA030 5,7 10,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA040 5,7 10,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA050 5,7 10,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA065 6,5 13,2 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA075 6,5 13,2 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA090 7,4 13,0 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA110 7,4 13,0 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA120 7,4 13,0 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA135 9,4 14,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA160 9,4 14,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA185 9,4 14,5 5,1 7,6 3,1 1 0,50 CP
TRA200 10,7 16,7 5,1 7,6 3,1 1 0,60 CU
TRA250 10,7 16,7 5,1 7,6 3,1 1 0,60 CU
TRA300 10,7 16,7 5,1 7,6 3,1 1 0,60 CU
TRA400 11,5 17,9 5,1 7,6 3,1 1 0,60 CU
TRA500 13,0 18,3 5,1 7,6 3,1 2 0,60 CU
TRA600 13,0 18,3 5,1 7,6 3,1 2 0,80 CU
TRA700 16,3 21,3 5,1 7,6 3,1 2 0,80 CU
TRA800 17,8 22,9 5,1 7,6 3,1 2 0,80 CU
TRA900 21,3 26,4 5,1 7,6 3,1 2 0,80 CU
TRA1000 21,3 26,4 5,1 7,6 3,1 2 0,80 CU
TRA1100 20,8 29,8 10,2 7,6 3,1 2 0,80 CU
TRA1200 20,8 29,8 10,2 7,6 3,1 2 0,80 CU
TRA1300 24,2 32,9 10,2 7,6 3,1 2 0,80 CU
TRA1400 24,2 32,9 10,2 7,6 3,1 2 0,80 CU

 

 

 

Thermisches herabsetzendes Diagramm – ich halte (Ampere)

 

P/N Umgebungstemperatur
-40℃ -20℃ 0℃ 25℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃ 85℃
TRA005 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02
TRA010 0,17 0,15 0,13 0,10 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03
TRA017 0,27 0,24 0,21 0,17 0,14 0,12 0,09 0,07 0,05
TRA020 0,32 0,28 0,25 0,20 0,16 0,14 0,12 0,10 0,07
TRA025 0,40 0,34 0,29 0,25 0,20 0,17 0,15 0,13 0,09
TRA030 0,47 0,41 0,36 0,30 0,24 0,21 0,18 0,14 0,10
TRA040 0,62 0,53 0,46 0,40 0,31 0,28 0,23 0,20 0,16
TRA050 0,77 0,67 0,58 0,50 0,40 0,34 0,30 0,25 0,19
TRA065 1,00 0,87 0,75 0,65 0,51 0,45 0,40 0,34 0,22
TRA075 1,04 0,94 0,83 0,75 0,61 0,54 0,46 0,41 0,29
TRA090 1,39 1,22 1,07 0,90 0,72 0,63 0,53 0,45 0,33
TRA110 1,61 1,43 1,24 1,10 0,89 0,83 0,74 0,66 0,56
TRA120 1,76 1,56 1,35 1,20 0,97 0,91 0,81 0,72 0,61
TRA135 1,98 1,75 1,54 1,35 1,08 1,01 0,89 0,78 0,67
TRA160 2,30 2,06 1,82 1,60 1,33 1,20 1,05 0,96 0,78
TRA185 2,68 2,41 2,13 1,85 1,53 1,40 1,23 1,13 0,93
TRA200 3,14 2,70 2,28 2,00 1,80 1,72 1,34 1,23 1,03
TRA250 3,63 3,25 2,88 2,50 2,08 1,93 1,70 1,53 1,30
TRA300 4,34 3,87 3,42 3,00 2,49 2,28 2,02 1,82 1,52
TRA400 5,78 5,15 4,58 4,00 3,28 3,04 2,68 2,42 2,07
TRA500 7,23 6,44 5,73 5,00 4,10 3,80 3,35 3,03 2,59
TRA600 10,12 9,01 8,02 7,00 5,74 5,32 5,25 4,24 3,62
TRA700 10,12 9,01 8,02 7,00 5,74 5,32 5,25 4,24 3,62
TRA800 11,56 10,30 9,16 8,00 6,56 6,08 5,36 4,84 4,14
TRA900 13,00 11,58 10,30 9,00 7,38 6,84 5,36 4,84 4,14
TRA1000 14,45 12,88 11,45 10,00 8,20 7,60 6,70 6,05 5,18
TRA1100 15,89 14,16 12,60 11,0 9,02 8,36 7,37 6,66 5,69
TRA1200 17,34 15,45 13,74 12,00 9,84 9,12 8,04 7,26 6,21
TRA1300 18,79 16,74 14,89 13,00 12,66 9,88 8,71 7,87 6,73
TRA1400 20,23 18,03 16,03 14,00 15,31 10,64 9,38 8,47 7,25

 

 

 

Typische Zeit, an 25℃ auszulösen

 

16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch 4

 

 

Paketinformationen

 

Teilnummer Quantität
TRA005-TRA400 1000PCS
TRA500-TRA800 500PCS
TRA900-TRA1400 200PCS
Band-und Spulen-Spezifikationen
Geräte aufgenommen unter Verwendung der Standards EIA468-B/IEC286-2.

 

 

Beschreibung

 

TRA-Reihen-Radialstrahl verbleites PTCs sind entworfen, um den rückstellbaren Überstromschutz zu bieten, der ein breites dient
Strecke der Elektronikanwendungen. Mit Maximum 16 Volt und Maximum 100-Ampere-Kurzschlussbewertung, bieten sie eine ideale Lösung für USB-Schutz an.

 
 
 
Eigenschaften
 
Bewertung des Kurzschlusses 100A
Spannungen Funktionierens 16V
Schnelle Zeit-zureise
Erfüllt alle USB-Schutzbedingungen
RoHS konform, bleifrei und Halogen-frei
 
 
Anwendung
 
• Computer u. Peripherie
• Irgendeine USB-Anwendung
• Allgemeine Elektronik
 
 
Lötende Parameter - Wellen-Löten
 
Vorheizen von Zone

Beziehen Sie sich die auf Bedingung, die durch den Flusshersteller empfohlen wird.

Max. Stufenhöhe sollte sek 4°C/nicht übersteigen.

Lötende Zone

Max. Lötmitteltemperatur sollte Zeit 260°C innerhalb 5°C von tatsächlichem nicht übersteigen

Max. Lötmitteltemperatur innerhalb 3 – 5 Sekunden

Gesamtzeit vom Raum 25°C zur max. Lötmitteltemperatur innerhalb 5 Minuten einschließlich das Vorheizen von Zeit

Kühlzone Abkühlen durch natürliche Konvektion in einer Luft. Max. Erhöhungsabstiegrate sollte 6°C/Sec nicht übersteigen.

 

 

Körperliche Spezifikationen

 

Führungs-Material

2.5A: Verzinnter kupferner plattierter Stahl

3.0 - 14.0A: Verzinntes Kupfer

Lötende Eigenschaften Solderability pro MIL-STD-202, Methode 208
Isoliermaterial Kuriertes, flammhemmendes Epoxidpolymer erfüllt Bedingungen ULs 94V-0
Gerät-Kennzeichnung  Sehen Sie Markierungsfoto

 

 

Klimaspezifikationen

 

Funktionieren/Lagertemperatur -40°C zu +85°C
Maximales Gerät-Oberflächentemperatur in ausgelöstem Zustand 125°C
Passives Altern

+85°C, 1000 Stunden -/+ 5%

typische Widerstandänderung

Feuchtigkeits-Altern

+85°C, 85% r. H, 1000 Stunden -/+ 5%

typische Widerstandänderung

Wärmestoß

+85°C zu -40°C 10mal -/+ 5%

typische Widerstandänderung

Löslicher Widerstand MIL-STD-202, Methode 215 keine Änderung
Feuchtigkeitsbeständigkeits-Niveau Niveau 1, J-STD-020

 

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert 16V 3A flacher Mini Fuse, rückstellbare Geräte PPTC Polyswitch Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.