Kein Mercury 2 Fuß 15W 1000LM ebener Berg-LED Beleuchtungs-
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan China |
Markenname: | HK |
Zertifizierung: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Modellnummer: | HKSS2415 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 PC |
---|---|
Preis: | Negotiate Ex-work / FOB price |
Verpackung Informationen: | Verhandeln Sie |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,0000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
SDCM: | <5 | LED-MENGE: | 2835 LED-Chip |
---|---|---|---|
CCT/K: | 2700-5700K | Schutzklasse: | Klasse 2 |
Fertigungsfarbe: | Wh | Material: | Stahl |
Abdeckungs-Art: | PC | Klimastandort: | Nasser Standort |
Markieren: | Ebene Beleuchtung FCC Berg-LED,60HZ ebene Beleuchtung des Berg-LED,1000LM vertiefte lineare geführte Deckenleuchten |
Produkt-Beschreibung
Kein Mercury 2 Fuß 15W 1000LM ebener Berg-LED Beleuchtungs-
NO-Mercury 2 Fuß 15W 2.4inch 1000LM WH beleuchtender/hohes leuchtendes Effiency Decken-
moderne Streifenbefestigung, die die ganze Leistungsfähigkeit von LED liefert und erheblich Energie und Instandhaltungskosten verringert. Unsere Handels-LED-Neonbeleuchtung kommt in 2', in 4' und in 8' Längen, die in eine ununterbrochene Reihe von einer einzelnen Energiequelle angebracht werden können. Wenn diese Reihe die angebrachte Suspendierung ist, ist eine Ausrichtungsklammer verfügbar, die Reihen zu halten, sauber und einheitlich zu schauen. Eine einzigartige Eigenschaft zur Streifenbeleuchtung, die Reihe MX453 hat die Klinken, zum der Befestigung leicht zu öffnen, während andere Streifen im Markt mit Werkzeugen auseinandergebaut werden müssen. Die leichtöffnenden Klinken machen für eine beschleunigte Installation und machen die Reihe MX453 einfach, in zukünftige Jahre instandzuhalten.
Modell No | HKSS2415 | HKSS4830 | HKSS9660 |
Power/W | 15W | 30W | 60W |
Lumen output/LM | 1000LM | 2000LM | 4000LM |
Größe | 24" X2.4 " X2“ | 48" X2.4 " X2“ | 96" X2.4 " X2“ |
Nennaufnahme Voltage/V | AC120-277V | ||
Hz | 60HZ | ||
Lichtquelle | LED | ||
SDCM | <5 | ||
LED Menge | 2835 LED-Chip | ||
CCT/K | 2700-5700K | ||
Ra | >80 | ||
Öffnungswinkel | 120° | ||
UGR | Microprismatic (NIEDRIGE UGR) | ||
LED-Fahrer | MF | ||
IP-Bewertung | IP40 | ||
Verdunkelung | 0-10V | ||
Sensor | Optional | ||
Notfall | Optional | ||
Schutz-Klasse | KLASSE 2 | ||
Fertigungsfarbe | WH | ||
Material | Stahl | ||
Abdeckungs-Art | PC | ||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | ||
Klimastandort | Nasser Standort | ||
Operation Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | ||
Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | ||
Zertifikat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Unser Service
1. Soem u. ODM werden angeboten.
2. Ingenieur R&D-30more. Alle Ihre Fragen werden in 24 Stunden geantwortet.
3. wird Eigenschaft als Vertragshändler für Ihren einzigartigen Entwurf und einige unsere currect Modelle angeboten.
4. Schutz Ihres Verkaufsbereichs, der Ideen des Entwurfs und aller Ihrer privaten Informationen.
5. Wenn der Oder mehr als 500pcs, wir zurück die Zahlung von Proben zurückbringt.
Zuverlässigkeit
1. Solange Test des Alterns 72h mit automatischer Schaltung vor jedem Versand.
vibratility 2,100% Test vergewissert sich der Festigkeit des Zusammenbauens.
3,100% widerstehen Spannungstest von AC85-305v sich vergewissert jener Rohre, die für beide 120v 277v kompatibel sind.
4. Mehr als 95% Lumenwartung basiert auf dem Test 6000h LM-80-08
5. - 40°C (- 40°F zu 122°F) zur extremen Umwelt 50°C konform.