600LM Quadrat vertiefte LED Downlights
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | HK |
| Zertifizierung: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Modellnummer: | HK-4CV08W-XXLS |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500 PC |
|---|---|
| Preis: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Verpackung Informationen: | Verhandeln Sie |
| Lieferzeit: | 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,0000 PC/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Fertigungsfarbe: | Weiß | Schutzklasse: | Klasse 2 |
|---|---|---|---|
| Verdunkelung: | TRIAC | Öffnungswinkel: | 120° |
| THD: | <20% | PF: | >0.95 |
| CCT/K: | 2700-5000k | Nennaufnahme Voltage/V: | AC120V |
| Hervorheben: | Quadrat 600LM vertiefte LED-downlights,Quadrat 5000K vertiefte LED-downlights,Vertieftes LED downlight 600LM 4 |
||
Produkt-Beschreibung
4" 8W 600LM LED vertiefte quadratischen Umbau hinunter die helle Fertigungsweiße farbe
- Handelsdekorationseffekt ist gut und weitverbreitet
- Bereifter Blendschutz-, hoher Beförderungslampenschirm
- IC-Fahrer, intelligenter konstanter gegenwärtiger Antrieb
- Integrierter Entwurf, Antimoskito
- Rostschutz- und rostfester Lampenkörper, passend für fast allen Innenplatz
|
Energie
|
Durchmessergröße
|
Öffnendes diamete
|
|
3W
|
70mm
|
50-55mm
|
|
5W
|
98mm
|
70-75mm
|
|
7W
|
110mm
|
80-90mm
|
|
9W
|
120mm
|
90-100mm
|
|
12W
|
145mm
|
110-120mm
|
|
15W
|
170mm
|
135-145mm
|
|
18W
|
180mm
|
145-160mm
|
|
24W
|
230mm
|
190-200mm
|
| Modell No | HK-4CV08-XX | HK-4CV10-XX | HK-6CV12-XX | HK-6CV15-XX |
| Power/W | 8W | 10W | 12W | 15W |
| Lumen output/LM | 600LM | 750LM | 900LM | 1100LM |
| Nennaufnahme Voltage/V | AC120V | |||
| Lichtquelle | LED | |||
| SDCM | <6 | |||
| CCT/K | 2700-5000K | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Öffnungswinkel | 120° | |||
| IP-Bewertung | IP44 | |||
| Verdunkelung | TRIAC | |||
| Schutz-Klasse | KLASSE 2 | |||
| Fertigungsfarbe | Weiß | |||
| Material | Alumlnum | |||
| Basis | E26/GU24 | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Operation Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
| Zertifikat | ETL/cETL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
Modernes alterndes System:
Wir Altern 100% keine weniger als 24 Stunden lang, der Schalter sind Energie auf und weg von automatisch allen 2 Minuten während des Alterns, alle Lampendosenarbeitsgeldstrafe sicherzustellen, wenn es einen plötzlichen Stromausfall gibt.
![]()




