100LM/W 6" 15W 1125LM Runde vertiefte LED Downlight
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | HK |
| Zertifizierung: | ETL,ES,ROHS,Title 24 |
| Modellnummer: | HK-6CV15 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500 PC |
|---|---|
| Preis: | Negotiate Ex-work / FOB price |
| Verpackung Informationen: | Verhandeln Sie |
| Lieferzeit: | 10 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,0000 PC/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Öffnungswinkel: | 120° | Lichteffekt: | 100LM/W |
|---|---|---|---|
| Lebensdauer: | 30000 Stunden | Garantie: | 3 Jahre |
| Eingangsspannung: | AC85V-265V | Ob verdunkelnd: | ja |
| Zertifizierung: | CE RoHs | ||
| Hervorheben: | Die vertiefte Runde 100LM/W führte downlight,Die vertiefte PFEILER-Runde führte downlight,1125LM führte vertiefte Deckenleuchten |
||
Produkt-Beschreibung
6" 15W 1125LM LED vertiefte runden Umbau hinunter Licht/Lebensdauer 30000 Stunden
Verkaufsstelle:
1. Alles Aluminium Druckgussoberteil, gute Wärmeableitung
2. hat PFEILER breite leuchtende Oberfläche und größeren leuchtenden Bereich
3. blendet Mattglas nicht Licht
4. ist starke Edelstahlfeder fest installiert
Produktübersichten
| Marke | HK | ||||
| Modell | HK-6CV15 | Lichtquelle | PFEILER | ||
| Bescheinigung | CER RoHs | Ob verdunkelnd | Ja | ||
| Material | PC + Aluminium + Glas | Eingangsspannung | AC85V-265V | ||
| Öffnungswinkel | 120° | Farbtemperatur | 3000K 4000K 6000K oder 3 Farben | ||
| RA | ≥80 | Lichteffekt | 100LM/W | ||
| Garantie | 3 Jahre | Lebensdauer | 30000 Stunden | ||
| Anwendung | Ausstellungs-Hallen, Galerien, Stangen, Cafés und speisen Ausgänge, etc. | ||||
| Energie und Größe von LED Downlight | |||||
| Energie | Maß | Loch | Energie | Maß | Loch |
| 5w | Ø110mm | Ø80-95mm | 7w | Ø130mm | Ø105-120mm |
| 12w | Ø165mm | Ø125-155mm | 18w | Ø200mm | Ø125-190mm |
| 25w | Ø250mm | Ø215-240mm | 30w | Ø250mm | Ø215-240mm |
| Spezifikt. | 3w | 7w | 9w | 12w | |
| 1. | Einzelteil: | ultra dünn geführt hinunter Licht mit Fahrer in einem Kasten | ultra dünn geführt hinunter Licht mit Fahrer in einem Kasten | ultra dünn geführt hinunter Licht mit Fahrer in einem Kasten | ultra dünn geführt hinunter Licht mit Fahrer in einem Kasten |
| 2. | Modell nein: | DA-DL-C2-3X1W | DA-RL3W7 | DA-RL4W9 | DARL6W12 |
| 3. | Eingegebenes Volt: | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V | AC85-265V, 347V |
| 4. | LED-Marke: | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar |
| 5. | LED-Menge: | 3pcs | 7pcs | 40pcs SMD2835 | 60pcs SMD2835 |
| 6. | Fahrer | konstanter gegenwärtiger Fahrer | konstanter gegenwärtiger Fahrer | konstanter gegenwärtiger Fahrer | konstanter gegenwärtiger Fahrer |
| 7. | Energie-Faktor: | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| 8. | Kriteriumbezogene Anweisung: | >80 | >80 | >80 | >80 |
| 9. | CCT: | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| 10. | Leistungsfähigkeit: | 90lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w |
| 11. | Lumen: | 270lm | 560lm | 720lm | 1020lm |
| 12. | Maß: | D90X50mm | D110x68mm | D150X12m | D170X12mm |
| 13. | Schneiden Sie Größe: | D70mm | D90mm | 4" | 6" |
| 14. | IP-Niveau: | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 15. | Lebensdauer: | >50000 Stunden | >50000 Stunden | >50000 Stunden | >50000 Stunden |
| 16. | Garantie: | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| 17. | Winkel: | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° | 30,45,60,90° |
| 18. | Zertifikate: | CER, ROHS, SAA, ETL | CER, ROHS, ETL, Energiestern | CER, ROHS, ETL, Energiestern | CER, ROHS, ETL, Energiestern |
| 19. | Material: | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| 20. | Arbeitstemp: | -20° zu +45° | -20° zu +45° | -20° zu +45° | -20° zu +45° |



