50W 2 x 4 Lichter LED Troffer
Produktdetails:
| Markenname: | HK | 
| Zertifizierung: | ETL,FCC,CE,ROHS | 
| Modellnummer: | HKTF2450W | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 500 PC | 
|---|---|
| Preis: | Negotiate Ex-work / FOB price | 
| Verpackung Informationen: | Verhandeln Sie | 
| Lieferzeit: | 10 Werktage | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,0000 PC/Monat | 
| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Hz: | 60Hz | Lichtquelle: | LED | 
|---|---|---|---|
| Nennaufnahme Voltage/V: | AC100-277V | Art: | Licht LED Troffer | 
| CCT/K: | 2700-5700K oder CCT justierbar | Öffnungswinkel: | 120 | 
| Sensor: | optional | Notfall: | optional | 
| Hervorheben: | Lichter troffer 50W 2 x 4 geführte,2 x 4 geführte troffer Lichter,5500LM führte troffer Instrumententafel-Leuchte | 
                                                    ||
Produkt-Beschreibung
Licht-eingebauter Sensor des Öffnungswinkel-120 2X4 50W LED Troffer und schöner Entwurf.
Licht ULs LED Troffer:
- Eingangsspannung: AC100-277V 50Hz--60Hz
 - THD<20>
 - Nicht Aufflackern PF>0.95
 - Energie-Leistungsfähigkeit: >90%
 - Farbtemperatur: Warmes weißes (3000-3500K)
 - Reinweiß (4000-4500K)
 - Kühles weißes (5000-5500K)
 - Farbwiedergabe-Index: CRI>80
 - Öffnungswinkel: 120°
 - Material: Plastic+PC
 - Betriebstemperatur: - 20℃~ +45℃
 - Lagertemperatur: - 25℃~ +65℃
 
| Modell No | HKTF2230W | HKTF2240W | HKTF2440W | HKTF2450W | 
| Power/W | 30W | 40W | 40W | 50W | 
| Lumen output/LM | 3300LM | 4400LM | 4400LM | 5500LM | 
| Größe | 600X70mm | 1200X70mm | ||
| Art | Licht LED Troffer | |||
| Nennaufnahme Voltage/V | AC100-277V | |||
| Hz | 60HZ | |||
| Lichtquelle | LED | |||
| SDCM | <5 | |||
| LED Menge | 2835 LED-Chip | |||
| CCT/K | 2700-5700K oder CCT justierbar | |||
| Ra | >80 | |||
| PF | >0.95 | |||
| THD | <20% | |||
| Öffnungswinkel | 120 | |||
| UGR | Microprismatic (NIEDRIGE UGR) | |||
| Überspannungsschutz | 1000V | |||
| LED-Fahrer | SS | |||
| Sensor | optional | |||
| Notfall | optional | |||
| Schutz-Klasse | KLASSE 2 | |||
| Fertigungsfarbe | WH | |||
| Material | Stahl | |||
| Abdeckungs-Art | PC | |||
| Art | Traditionell | |||
| Montage | Oberflächenberg | |||
| Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||
| Klimastandort | Feuchter Standort | |||
| Operation Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||
| Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||
| Zertifikat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA | |||
![]()
Vorteile von LED Troffer
  
1. Schnelle Installation der Lensed-Umbau-Ausrüstung in vorhandener Beleuchtung ohne den Bedarf, das Deckenplenum zu brechen.
2. Des Rand-Lit LED der Lichtquelle dünnes Profil folglich sehr.
3. Wahre - zu - Leben Farbwiedergabe Kriteriumbezogene Anweisung von 83
4. Kundenspezifisches CCTs verfügbar auf Anfrage
5. Erträge des Chips LM-80 über 100.000 Lebenszeitanwendung der Stunde L70
6. Extrapolation TM-21
 
![]()
    
        



