Detailinformationen |
|||
Lichtquelle: | LED | IP-Bewertung: | IP65 |
---|---|---|---|
Eingangsspannung (V): | 100-277 | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80 |
Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 | Garantie (Jahr): | 5 |
Betriebstemperatur (℃): | 50000 | Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 130lm/w |
Lampen-Körper-Material: | Stahl | Lichtquelle LED: | SMD2835 |
Farbtemperatur (CCT): | 2700-6500K | Öffnungswinkel (°): | irgendein Winkel |
Material: | Stahl | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | Beleuchtungen der Straßenlaterne-100W,Beleuchtungen der Straßenlaterne-50W,Straßenlaterne 130LM/W 2700k LED |
Produkt-Beschreibung
Straßenlaterne-Beleuchtungen 50W 100W, Straßenlaterne2700K LED
Wasserdichte Fahrbahn IP65, die Straßenlaterne-Beleuchtungen LED 50W 100W beleuchtet
Strenge Tests von SMD imprägniern IP65 Lichter der Straßen-LED
Vor Verschiffen alle LED-Straßenlaterne sind in 12 Stunden des Alterns geprüft, Kontrollraum prüfen 100% Produkte einschließlich Licht herauf Test, Machtleistung- in watttest, Hochspannungstest, wasserdichter Test, Erdleitungstest und so weiter, defekte Rate wird gesteuert weniger als 0,1%. Qualität wird sichergestellt, Sie kann sicherlich sein.
Modell No | HKLHB24160 |
Leistung in Watt | 30W 60W 90W 120W 150W 180W 210W 240W |
Installationswinkel | -15 +15 Grad |
Spannung (V) | AC100-277V/50-60Hz AC305-480V/50-60Hz |
Helle Leistungsfähigkeit | 130LM/W |
Öffnungswinkel | Grad 60/110/140/85*135 |
LED-Chip | SMD3030/3535/5050 |
Fahrer Brand | Meanwell, SOSEN |
Wasserdichte Rate | IP65 |
Energie-Faktor | 0,95 |
CCT | 2700K-6500K |
Kriteriumbezogene Anweisung | 75 |
THD | 15% |
Nettogewicht | 30W=4.7KG; 60W=5.6KG; 90W=6.9KG; 120W=7.6KG; 150W=8.6KG; 180W=9.6KG; 210W=10.6KG; 240W=11.8KG |
Bruttomasse | 30W=5.7KG; 60W=6.6KG; 90W=7.9KG; 120W=8.8KG; 150W=9.8KG; 180W=10.9KG; 210W=11.9KG; 240W=13.8KG |
Produktgröße | 30W=444*308*139mm; 60W=519*307*139mm; 90W=594*307*139mm; 120W=669*307*139mm; 150W=744*307*139mm; 180W=819*307*139mm; 210W=856*307*139mm; 240W=894*307*139mm |
Verpackende Größe | 30W=505*370*190mm; 60W=590*380*200mm; 90W=670*380*200mm; 120W=740*380*200mm; 150W=810*380*200mm; 180W=890*380*200mm; 210W=970*380*200mm; 240W=1040*380*200mm |
Elektrischer Überspannungsschutz | 10KV/20KV |
Intelligenz-Straßenbeleuchtungs-System | Zigbee System oder DALI System |
Q1 | Beispielauftrag und Lieferfrist? | Probe ist mit PC der Minute 1 innerhalb 7 Tage zu Ihnen OKAY. |
Q2 | Fabrik oder Geschäftsfirma? | Berufsfabrik mit 10 Jahren; 500 Arbeitskräfte u. 20 Ingenieure u. 15000 m2. |
Q3 | Wo ist unsere Fabrik und wie man besucht? | Dongguan, Guagndong. Wenn Sie uns in Dongguan anrufen, holen wir Sie mit dem Auto besonders ab. |
Q4 | Wie man das produt versendet und Zeit liefert? | DHL UPS Fedex TNT innerhalb 3-5 Tage; Lufttransport innerhalb 5-7 Tage; Seetransport innerhalb 20-40 Tage. |
Q5 | Wie zu froceed dem Auftrag? | 1. Schicken Sie uns Ihre Anforderung über Produkt. Zitat 2, wie Sie fordern. 3. bestätigen Sie die korrekte Probe. 4. vereinbaren Sie die Produktion nach Bestätigung. |
Q6 | Ob das Logo auf Produkt gedruckt werden kann? | Ja und benutzen Sie Laser, der für Ihr Logo auf dem Produkt schnitzt. |
Q7 | Garantie für Produkt? | Alle Produkte, die Sie von uns erhalten, sind für mindestens 5 Jahre Garantie. |
Q8 | Wie man das fehlerhafte beschäftigt? | Die defekte Rate ist kleiner als 0,2%; und wir können neues gutes Produkt für samll Quantität und Reparatur zurücksenden und Produkte für Reihenprodukte zurücksenden |
Q9 | Ideal unserer Firma? | Hervorragende Leistung erzielt Größen-Qualität schafft Ruhm |
Vorteile
1. Spitzenqualität CER RoHS bescheinigte und die Qualität, die durch die amerikanischen und europäischen Länder genehmigt wurde.
2. längere Lebenszeit über 50000hours
3. hohe Leistungsfähigkeit, welche die Energie spart.
4. hoher Wert mit einem konkurrenzfähigen Preis, einem etc.