Detailinformationen |
|||
Lichtquelle: | LED | IP-Bewertung: | IP65 |
---|---|---|---|
Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 70 | Einzelteil-Art: | Straßenlaterne |
Lebensarbeitszeit (Stunde): | 50000 | Garantie (Jahr): | 5 |
Lampen-Lichtstrom (lm): | 8800 | Betriebstemperatur (℃): | -20 - 50 |
Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 110 | Lampen-Körper-Material: | Aluminiumlegierung |
Lichtquelle LED: | SMD3030 | Farbtemperatur (CCT): | 2700-6500K |
Öffnungswinkel (°): | 90 | Material: | Druckgussaluminium |
Garantie: | 3 Jahre | ||
Markieren: | Beleuchtungen der Straßenlaterne-110lm/w,Beleuchtungen der Straßenlaterne-SMD3030,IP65 60 Solarstraßenlaterne des Watts LED |
Produkt-Beschreibung
Aluminiumlegierungs-Straßenlaterne-Beleuchtungen, Solarstraßenlaterne60 Watt-LED
Aluminiumlegierungs-Straßenlaterne-Beleuchtungs-Arbeitszeit (Stunden): 50000
1. Höhere Leistungsfähigkeit und Energieeinsparung verglichen mit herkömmlichen fluorescents mit gleichem hellem.
2. Keine Rf-Störung, kein Brummen, keine UV-Strahlung.
3. Kein Leuchtstoffflackern.
4. Keine Gefahr des Quecksilbers oder der Führung, welche die Umwelt eintragen.
SMD imprägniern IP65 Lichter der Straßen-LED:
Vor Verschiffen alle LED-Straßenlaterne sind in 12 Stunden des Alterns geprüft, Kontrollraum prüfen 100% Produkte einschließlich Licht herauf Test, Machtleistung- in watttest, Hochspannungstest, wasserdichter Test, Erdleitungstest und so weiter, defekte Rate wird gesteuert weniger als 0,1%. Qualität wird sichergestellt, Sie kann sicherlich sein.
Modell | HKWP080W | ||||
Energie | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
LED | 20pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD |
Sonnenkollektor | 8W 6V, Polysilikon | 12W/ 9V, Polysilikon | 12W/ 9V, Polysilikon | Polysilikon 15W 9V | Polysilikon 15W 9V |
Sonnenkollektor-Größe | 171*291mm | 383*193mm | 383*193mm | 498*208mm | 498*208mm |
Batterie | 3.7V 6Ah | 3.7V 9Ah | 3.7V 12Ah | 3.7V 16Ah | 3.7V 16Ah |
Liions-Batterie | Liions-Batterie | Liions-Batterie | Liions-Batterie | Liions-Batterie | |
Arbeitszeit | 6-8hours | 12hours | 12hours | 12hours | 12hours |
Material | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu | ABS +Alu |
Lampen-Größe | 390*200mm | 500*230mm | 500*230mm | 620*240mm | 620*240mm |
Beleuchtungs-Bereich | 40 Quadratmeter | 60 Quadratmeter | 60 Quadratmeter | 80 Quadratmeter | 80 Quadratmeter |
LED-Straßenlaterne:
1. Höhere Leistungsfähigkeit und Energieeinsparung verglichen mit herkömmlichen fluorescents mit gleichem hellem.
2. Keine Rf-Störung, kein Brummen, keine UV-Strahlung.
3. Kein Leuchtstoffflackern.
4. Keine Gefahr des Quecksilbers oder der Führung, welche die Umwelt eintragen.
5. wartungsfreie, einfache Installation.
6. Festkörper-, hohe Schockerschütterung beständig
7. Annahme der konstanten gegenwärtigen UnterdruckStromversorgung, entspiegelt,
8. milchiger Glasdeckel oder PC-Abdeckung mit Übertragungsrate auf 92%.
9. gute Qualität und gute Wärmeableitung.
10. kann wasserdichtes IP65, schweren Umwelt verwendet werden in der im Freien.
Vorteile
1. Spitzenqualität CER RoHS bescheinigte und die Qualität, die durch die amerikanischen und europäischen Länder genehmigt wurde.
2. längere Lebenszeit über 50000hours
3. hohe Leistungsfähigkeit, welche die Energie spart.
4. hoher Wert mit einem konkurrenzfähigen Preis, einem etc.