Des Stahl-P1 1X4 30W 3200LM Lichtpaneele Tropfen-der Decken-LED
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan China |
Markenname: | HK |
Zertifizierung: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Modellnummer: | HKBLP130W |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 PC |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Verhandeln Sie |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,0000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Befestigung: | Oberfläche angebracht | LED-MENGE: | 2835 LED-Chip |
---|---|---|---|
Art: | LED-Instrumententafel-Leuchte | Nennaufnahme Voltage/V: | AC100-277V |
Hz: | 60Hz | Lichtquelle: | LED |
SDCM: | <5 | UGR: | Microprismatic (NIEDRIGE UGR) |
Markieren: | 3200LM verschob LED-Deckenleuchten,Decke des Tropfens 1X4 führte Lichtpaneele,Decke des Tropfens 3200LM führte Lichtpaneele |
Produkt-Beschreibung
Des Stahl-P1 1X4 30W 3200LM Lichtpaneele Tropfen-der Decken-LED
Instrumententafel-Leuchte des Stahl-P1 1X4 30W LED größerer leuchtender Bereich
Qualität und Service:
1, stabile Qualität mit Spitzenäußerem
2, konkurrenzfähige Preise und Extrarabatt für Mittel
3, nehmen Kundenbezogenheit für Kunden an
4, schnelle, rücksichtsvolle und Berufsantwort
5, schnelle Lieferfrist
6, Menschlich-ansässiger Kundendienst und Garantie
7, volle Tests und Vielzahl von Zertifikaten für verschiedene Märkte
8, fertigen Verpackung, Kartondruck und Aufkleber für die Marke der Kunden besonders an
Modell No | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
Power/W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
Lumen output/LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
Größe | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
Art | LED-Instrumententafel-Leuchte | |||||
Nennaufnahme Voltage/V | AC100-277V | |||||
Hz | 60HZ | |||||
Lichtquelle | LED | |||||
SDCM | <5 | |||||
LED Menge | 2835 LED-Chip | |||||
CCT/K | 2700-5700K oder CCT justierbar | |||||
Ra | >80 | |||||
PF | >0.95 | |||||
THD | <20% | |||||
Öffnungswinkel | Drehbare Lichtquelle | |||||
UGR | Microprismatic (NIEDRIGE UGR) | |||||
Überspannungsschutz | 3000V | |||||
LED-Fahrer | SS | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
Verdunkelung | 0-10V | |||||
Sensor | Optional | |||||
Notfall | Optional | |||||
Schutz-Klasse | Klasse 2 | |||||
Fertigungsfarbe | WH | |||||
Material | Stahl | |||||
Abdeckungs-Art | PS | |||||
Montage | Oberflächen angebracht | |||||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||||
Klimastandort | Feuchter Standort | |||||
Operation Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||||
Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||||
Zertifikat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Unterstützungen:
Um Kunden zu helfen ihre Märkte zu erweitern, ist OED-Service verfügbar.
WISCOON bietet Unternehmenspolitik an, um alles regelmäßige zu stützen und neue Kunden, treten bitte für unsere ausführlichen Unterstützungen ..... in Verbindung
Vorteile
1. Spitzenqualität CER RoHS bescheinigte und die Qualität, die durch die amerikanischen und europäischen Länder genehmigt wurde.
2. längere Lebenszeit über 50000hours
3. hohe Leistungsfähigkeit, welche die Energie spart.
4. hoher Wert mit einem konkurrenzfähigen Preis, einem etc.