Freier P4 2X2 3200LM 30W Dimmable LED Flachbildschirm des Aufflackern-
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan China |
Markenname: | HK |
Zertifizierung: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Modellnummer: | HKBLP430W |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 PC |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Verhandeln Sie |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,0000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Art: | LED-Instrumententafel-Leuchte | Nennaufnahme Voltage/V: | AC100-277V |
---|---|---|---|
Lichtquelle: | LED | SDCM: | <5 |
LED-MENGE: | 2835 LED-Chip | CCT/K: | 2700-5700K oder CCT justierbar |
Markieren: | Flachbildschirm 3200LM Dimmable LED,Flachbildschirm P4 Dimmable LED,3200LM 2x2 führte Flachbildschirm |
Produkt-Beschreibung
Freier P4 2X2 3200LM 30W Dimmable LED Flachbildschirm des Aufflackern-
Instrumententafel-Leuchte P4 2X2 30W LED/flimmerfreie geführte Flachbildschirme Dimmable
LED-Fahrer
Stabilere Leistung des EnergieAnschlusskasten-Entwurfs
Terminalverdrahtung, elektrische Verbindung einfacher
AC100-277V, 0-10V dimmable
NO-Aufflackernaugeschutz
Verkaufsstelle:
1. Alles Aluminium Druckgussoberteil, gute Wärmeableitung
2. hat PFEILER breite leuchtende Oberfläche und größeren leuchtenden Bereich
3. blendet Mattglas nicht Licht
4. ist starke Edelstahlfeder fest installiert
Produkt, das Diagramm analysiert
Aluminiumlegierungsrahmen
Belüfterplatte
PWB mit LED
Lichtleiterplatte
Reflektierendes Papier
Quakeproof Schaum
Modell No | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
Power/W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
Lumen output/LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
Größe | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
Art | LED-Instrumententafel-Leuchte | |||||
Nennaufnahme Voltage/V | AC100-277V | |||||
Hz | 60HZ | |||||
Lichtquelle | LED | |||||
SDCM | <5 | |||||
LED Menge | 2835 LED-Chip | |||||
CCT/K | 2700-5700K oder CCT justierbar | |||||
Ra | >80 | |||||
PF | >0.95 | |||||
THD | <20% | |||||
Öffnungswinkel | Drehbare Lichtquelle | |||||
UGR | Microprismatic (NIEDRIGE UGR) | |||||
Überspannungsschutz | 3000V | |||||
LED-Fahrer | SS | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
Verdunkelung | 0-10V | |||||
Sensor | Optional | |||||
Notfall | Optional | |||||
Schutz-Klasse | Klasse 2 | |||||
Fertigungsfarbe | WH | |||||
Material | Stahl | |||||
Abdeckungs-Art | PS | |||||
Montage | Oberflächen angebracht | |||||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||||
Klimastandort | Feuchter Standort | |||||
Operation Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||||
Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||||
Zertifikat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Wie man das fehlerhafte beschäftigt?
Erstens werden unsere Produkte im strengen Qualitätskontrollsystem und im defekten produziert
Rate ist kleiner als 0,2%.
Zweitens während der Garantiezeit, senden wir neue Lichter mit neuem Auftrag für kleines