Kommerzieller elektrischer LED Flachbildschirm 2x4 P7 40W LED
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan China |
Markenname: | HK |
Zertifizierung: | ETL,FCC,CE,ROHS |
Modellnummer: | HKBLP740W |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 PC |
---|---|
Preis: | Negotiate |
Verpackung Informationen: | Verhandeln Sie |
Lieferzeit: | 10 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5,0000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Lichtquelle: | LED | SDCM: | <5 |
---|---|---|---|
LED-MENGE: | 2835 LED-Chip | CCT/K: | 2700-5700K oder CCT justierbar |
RA: | >80 | PF: | >0.95 |
Öffnungswinkel: | Drehbare Lichtquelle | Überspannungsschutz: | 3000V |
Markieren: | P7 kommerzieller elektrischer geführter Flachbildschirm 2x4,40W kommerzieller elektrischer geführter Flachbildschirm 2x4,2x4 führte Tropfendeckenlichtpaneele |
Produkt-Beschreibung
Kommerzieller elektrischer LED Flachbildschirm 2x4 P7 40W LED
Instrumententafel-Leuchte des Stahl-P7 2X4 40W LED/Arbeitszeit (Stunden): 25000
Eigenschaften und Vorteile:
* ultradünne Scheibe führte Instrumententafel-Leuchte, genehmigtes IK06 IP40
* TUV-GS (S50395351), SAA (SAA170039), CER, RoHS bestätigte
* Wirksamkeit: 100lm/w ± 5%, bis zu 125lm/w
* freier Fahrer Aufflackerns ENEC Certifed, Stützverdunkelung
* sofortiges AN/AUS, Rand-beleuchtet, kein dunkler Bereich, anti-färbend gelb
* Material: Hochwertiges Aluminium + PMMA
* hohe Kriteriumbezogene Anweisung: Ra>82, SDCM<4>
* Faktor der hohen Leistung: >0.95
* Eingangsspannung: AC200-240V 50/60Hz
* Lebensdauer L80B10 (Ta=25℃): 50,000hours, Garantie: 5 Jahre
* CCT: 3000K: 3045±175K, 4000K: 3985±275K, 5000K: 5029±283K, 6000K: 6065±415K
* Suspending&Ceiling mounted&Recessed Installation
* Anwendung: Büro-/Krankenhaus-/Hochschul-/Schul-/Supermarkt-/Showraum/Ausstellungshalle
Modell No | HKBLP130W | HKBLP140W | HKBLP430W | HKBLP440W | HKBLP740W | HKBLP750W |
Power/W | 30W | 40W | 30W | 40W | 40W | 50W |
Lumen output/LM | 3200LM | 4200LM | 3200LM | 4200LM | 4200LM | 5300LM |
Größe | 1X4 | 1X4 | 2X2 | 2X2 | 2X4 | 2X4 |
Art | LED-Instrumententafel-Leuchte | |||||
Nennaufnahme Voltage/V | AC100-277V | |||||
Hz | 60HZ | |||||
Lichtquelle | LED | |||||
SDCM | <5 | |||||
LED Menge | 2835 LED-Chip | |||||
CCT/K | 2700-5700K oder CCT justierbar | |||||
Ra | >80 | |||||
PF | >0.95 | |||||
THD | <20% | |||||
Öffnungswinkel | Drehbare Lichtquelle | |||||
UGR | Microprismatic (NIEDRIGE UGR) | |||||
Überspannungsschutz | 3000V | |||||
LED-Fahrer | SS | |||||
IP-Bewertung | IP65 | |||||
Verdunkelung | 0-10V | |||||
Sensor | Optional | |||||
Notfall | Optional | |||||
Schutz-Klasse | Klasse 2 | |||||
Fertigungsfarbe | WH | |||||
Material | Stahl | |||||
Abdeckungs-Art | PS | |||||
Montage | Oberflächen angebracht | |||||
Lifespan/h | >50000h (Ta=30℃ @ L70) | |||||
Klimastandort | Feuchter Standort | |||||
Operation Temp/℃ | -40℃ | 50℃ (- 40℉ | 122℉) | |||||
Storange Temp/℃ | -40℃ | 80℃ (- 40℉ | 176℉) | |||||
Zertifikat | UL/FCC/ROHS/CE/SAA |
Produkteigenschaften:
1. Die Grundplatte überlegene kaltgewalzte Stahlplatte mit Stärke von 0.8mm benutzen. Seine Oberfläche wird mit elektrostatischer Energie umfasst, also ist es nicht verrosteter langfristig Gebrauch.
2. Die reflektierende Seitengebrauch V-Form +diffuser Entwurfs-, nette und besserehelle Leistungsfähigkeit.
3. Benutzen Sie PMMA-Diffusor, willigen Sie mit Exportstandard ein.
4. neue Technologie, Drehbank techbology und Oberflächenoxidationsprozeß die beleuchtende Befestigung mit klarem Rand und Ecke, dauerhaftem und tragbarem, besserem Hitze disspation machen.
Vorteile
1. Spitzenqualität CER RoHS bescheinigte und die Qualität, die durch die amerikanischen und europäischen Länder genehmigt wurde.
2. längere Lebenszeit über 50000hours
3. hohe Leistungsfähigkeit, welche die Energie spart.
4. hoher Wert mit einem konkurrenzfähigen Preis, einem etc.